〔入会案内〕 | |||
組合加入条件
|
|||
●組合員の資格 | |||
有線放送事業を行う小規模事業者であること | |||
●加入に要する資金 等 | |||
1. 出資金 1口 5万円 | |||
2. 出資金額の算出方法 | |||
1) 均等割 : 一律 10万円 (2口) |
|||
2) 差等割 : 30円 × 「加入世帯数」 ※ | |||
1) と 2) の合計額 とします。 | |||
但し、5万円未満の端数については、2万5千円以上の場合5万円に切り上げ、 | |||
2万5千円未満の場合、切り捨てとします。 | |||
※「加入世帯数」 = 「各社が各サプライヤーと合意したベーシック課金対象世帯数」とします。 | |||
3. 賦課金 | |||
1) 均等割 : 一律 2万円 /月・社 | |||
2) 差等割 : 4円 × 「加入世帯数」 /月・社 | |||
4. 共同購買保証金 | |||
1) 共同購買金額を確定時点で購買額の2か月分を差し入れる。 | |||
2) 共同購買金額の変化に伴い、随時、金額の見直しと差入残高の増減を行います。 | |||
5. 共同購買手数料率 | |||
共同購買の金額(税抜)の3%を上限とし、総会にて決定。 | |||
但し、当面は1.5%とします。 | |||
6. 「出資金」、「共同購買保証金」は退会時返還されますが金利は付きません。 |
|||
7. 毎事業年度の利益剰余金の配当は各組合員の当該年度の本組合事業利用額に 応じて算定します。 |
|||
8. 本組合解散時の正味財産又は損失負担金配分は 「出資金」、「組合員期間中 の組合事業利用累計額」の「合計額」に応じて算定します。 |
|||
9. 入退会は中小企業等協同組合法の精神に則り、基本的に自由参加、自由脱退です。 (入会 随時、退会は原則 事業年度の末日(3月末)の90日前書面通知 要) |
|||
● 加入に関するお問い合わせ | |||
〒254-0034 | |||
神奈川県平塚市宝町3番1号平塚MNビル10階湘南ケーブルネットワーク株式会社内 | |||
日本ケーブルテレビ事業協同組合 | |||
TEL 0463-23-1412 | |||
FAX 0463-23-6145 | |||
e-mail jcbc@ma.scn−net.ne.jp | |||